^
0号柴油价格今日多少钱一升?0号柴油价格今日价格表
2025-09-14 08:33:40
0号柴油价格
2025年9月14日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨0.37%到62.60美元/桶,布伦特原油价格上涨0.9%到66.83美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过3个工作日统计,预计油价下调55元/吨,即油价下跌0.04元/升-0.05元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2025年9月23日24时(2025年9月24日0点)。
2025年09月14日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.11 | 7.57 | 9.07 | 6.80 |
山东油价 | 7.08 | 7.59 | 8.59 | 6.68 |
上海油价 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 |
江苏油价 | 7.09 | 7.54 | 9.58 | 6.72 |
安徽油价 | 7.08 | 7.58 | 9.08 | 6.79 |
福建油价 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
江西油价 | 7.08 | 7.60 | 9.10 | 6.80 |
湖北油价 | 7.12 | 7.62 | 9.56 | 6.75 |
广东油价 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
湖南油价 | 7.07 | 7.51 | 8.51 | 6.82 |
广西油价 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
云南油价 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
贵州油价 | 7.24 | 7.65 | 8.65 | 6.86 |
海南油价 | 8.23 | 8.74 | 9.88 | 6.84 |
重庆油价 | 7.18 | 7.59 | 8.55 | 6.83 |
四川油价 | 7.21 | 7.71 | 8.73 | 6.81 |
天津油价 | 7.10 | 7.51 | 9.01 | 6.75 |
河北油价 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 |
山西油价 | 7.07 | 7.63 | 9.31 | 6.82 |
河南油价 | 7.12 | 7.60 | 8.55 | 6.74 |
浙江油价 | 7.09 | 7.54 | 9.54 | 6.74 |
吉林油价 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
甘肃油价 | 7.11 | 7.59 | 8.16 | 6.67 |
青海油价 | 7.07 | 7.58 | 8.26 | 6.69 |
宁夏油价 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
陕西油价 | 7.00 | 7.40 | 9.72 | 6.66 |
拉萨油价 | 8.00 | 8.46 | 9.43 | 7.31 |
辽宁油价 | 7.21 | 7.70 | 8.40 | 6.66 |
黑龙江油价 | 7.08 | 7.58 | 8.60 | 6.57 |
内蒙古油价 | 7.05 | 7.53 | 8.26 | 6.64 |
乌鲁木齐油价 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2025年09月14日;下一次油价调整日期为2025年9月23日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
0号柴油价格调整最新消息
2025年9月14日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨0.37%到62.60美元/桶,布伦特原油价格上涨0.9%到66.83美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过3个工作日统计,预计油价下调55元/吨,即油价下跌0.04元/升-0.05元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2025年9月23日24时(2025年9月24日0点)。
9月9日油价调整最新消息:搁浅不调整!
8月26日油价调整最新消息:92号汽油每升下调0.14元,95号汽油每升下调0.15元,0号柴油每升下调0.15元。
0号柴油价格调整时间表
2025年油价调整时间一览表 | |
---|---|
调价日期 | 调价结果 |
2025年1月2日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
2025年1月16日24时 | 汽油涨340元/吨,柴油涨325元/吨 |
2025年2月6日24时 | 油价不调整 |
2025年2月19日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌160元/吨 |
2025年3月5日24时 | 汽油跌135元/吨,柴油跌130元/吨 |
2025年3月19日24时 | 汽油跌280元/吨,柴油跌270元/吨 |
2025年4月2月24时 | 汽油涨230元/吨,柴油涨220元/吨 |
2025年4月17日24时 | 汽油跌480元/吨,柴油跌465元/吨 |
2025年4月30日24时 | 油价不调整 |
2025年5月19日24时 | 汽油跌230元/吨,柴油跌220元/吨 |
2025年6月3日24时 | 汽油涨65元/吨,柴油涨60元/吨 |
2025年6月17日24时 | 汽油涨260元/吨,柴油涨255元/吨 |
2025年7月1日24时 | 汽油涨235元/吨,柴油涨225元/吨 |
2025年7月15日24时 | 汽油跌130元/吨,柴油跌125元/吨 |
2025年7月29日24时 | 油价不调整 |
2025年8月12日24时 | 油价不调整 |
2025年8月26日24时 | 汽油跌180元/吨,柴油跌175元/吨 |
2025年9月9日24时 | 油价不调整 |
2025年9月23日24时 | |
2025年10月13日24时 | |
2025年10月27日24时 | |
2025年11月10日24时 | |
2025年11月24日24时 | |
2025年12月8日24时 | |
2025年12月22日24时 |
2024年油价调整时间一览表 | |
---|---|
调价日期 | 调价结果 |
2024年1月3日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨190元/吨 |
2024年1月17日24时 | 汽油跌50元/吨,柴油跌50元/吨 |
2024年1月31日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨200元/吨 |
2024年2月19日24时 | 无调整 |
2024年3月4日24时 | 汽油涨125元/吨,柴油涨120元/吨 |
2024年3月16日24时 | 无调整 |
2024年4月1月24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨190元/吨 |
2024年4月16日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨195元/吨 |
2024年4月29日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌70元/吨 |
2024年5月15日24时 | 汽油跌235元/吨,柴油跌225元/吨 |
2024年5月29日24时 | 不调整 |
2024年6月13日24时 | 汽油跌190元/吨,柴油跌180元/吨 |
2024年6月27日24时 | 汽油涨210元/吨,柴油涨200元/吨 |
2024年7月11日24时 | 汽油涨110元/吨,柴油涨105元/吨 |
2024年7月25日24时 | 汽油跌145元/吨,柴油跌140元/吨 |
2024年8月8日24时 | 汽油跌305元/吨,柴油跌290元/吨 |
2024年8月22日24时 | 不调整 |
2024年9月6日24时 | 汽油跌100元/吨,柴油跌100元/吨 |
2024年9月20日24时 | 汽油跌365元/吨,柴油跌350元/吨 |
2024年10月10日24时 | 汽油涨140元/吨,柴油涨135元/吨 |
2024年10月23日24时 | 汽油涨90元/吨,柴油涨85元/吨 |
2024年11月6日24时 | 汽油跌145元/吨,柴油跌140元/吨 |
2024年11月20日24时 | 不作调整 |
2024年12月4日24时 | 不作调整 |
2024年12月18日24时 | 不作调整 |
相关阅读
98号汽油价格今日多少钱一升?98号汽油价格今日价格表
今天是吉日吗,查今天日子好不好
今天是吉日吗,查今天日子好不好
今年是什么生肖年 今年犯太岁的生肖
一周五行旺运穿衣指南 每日五行穿衣旺运法
今天是什么日子 今天是什么节日
属鸡的今年多大了-属鸡的2025年多少岁
属猴的今年多大了-属猴的2025年多少岁
属鸡的出生年份一览表-属鸡的人是哪几年出生的?
属猴的出生年份一览表-属猴的人是哪几年出生的?
属羊的今年多大了-属羊的2025年多少岁
属马的今年多大了-属马的2025年多少岁
属羊的出生年份一览表-属羊的人是哪几年出生的?
属蛇的今年多大了-属蛇的2025年多少岁
属马的出生年份一览表-属马的人是哪几年出生的?
属蛇的出生年份一览表-属蛇的人是哪几年出生的?
属龙的今年多大了-属龙的2025年多少岁